3 Königs-Vet.-Turnier
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | CCK 5 / Markus Dudler Markus Dudler (Skip); Cornelia Dudler; Erwin Ramseier; Peter Brandt; Thomas Brunner | 6 | 14 | 28 | 3 |
2 | CC Aarau / Bruno Scheiber Bruno Scheiber (Skip); Ruth Wey; Andy Ort; Walter Waber | 4 | 12 | 20 | 3 |
3 | CCK 3 / Nedkoff Renate Nedkoff (Skip); Lucy Ebner; Jacqueline Marti; Lotti Pieper | 4 | 10 | 25 | 3 |
4 | CC Emmental / Freddy Meister Freddy Meister (Skip); Heinz Rohr; Hans Ramseier; Ursula Stettler | 4 | 10 | 19 | 3 |
5 | CCK 1 / Nötzli Alex Nötzli (Skip); Werner Marti; Nick Helfenstein; Claudio Gick | 4 | 10 | 16 | 3 |
6 | CCK 6 / Kohler Heinz Kohler (Skip); Felice Christen; Cristina Christen; Rita Fassnacht | 4 | 9 | 17 | 3 |
7 | Musketiere / Wildhaber Peter Wildhaber (Skip); Nik Tobler; Arthur Rohner; Freddy Sauter | 4 | 9 | 16 | 3 |
8 | CCD Zürich / Kurt Berner Kurt Berner (Skip); Karl Grossmann; Heinz Meierhofer; Peter Lautenegger | 4 | 9 | 11 | 3 |
9 | CC Wallisellen / Wassmer Peter Wassmer (Skip); Andri Guidon; Monika Gigier; Ruth Wassmer | 2 | 9 | 15 | 3 |
10 | CC Dübendorf / Amsler Thomas Amsler (Skip); Thomas Barth; Gregor Buschta; Bruno Angeli | 2 | 9 | 13 | 3 |
11 | CCK 2 Hartmann / Hartmann Andrea Hartmann (Skip); Kurt Weiss; Walter Hoffmann; Albert Müller | 2 | 6 | 14 | 3 |
12 | CCK 4 / Lanz Michael Baer (Skip); Martin Mariani; Ivo Vesely; Federico Matousek | 1 | 7 | 11 | 3 |
13 | CC Flims Margreth / Markus Margreth Markus Margreth (Skip); Adrian Manning; Alexi Sonder; Anita Sonderer | 1 | 5 | 11 | 3 |
14 | CC Kloten / Rüber Christoph Menn (Skip); Beat Küenzli; René Stadelmann; Brigitt Koller | 0 | 6 | 10 | 3 |
Bisherige Resultate
Mo. 06.01.2025, 17:00 3. Runde, Rang 1-8
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCK 5 / Markus Dudler | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | |||||||
CCK 6 / Kohler* | * | 2 | 2 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCK 1 / Nötzli* | * | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
CC Emmental / Freddy Meister | 3 | 2 | 1 | 6 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Aarau / Bruno Scheiber* | * | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||||
CC Dübendorf / Amsler | 1 | 3 | 4 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Wallisellen / Wassmer* | * | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
Musketiere / Wildhaber | 1 | 3 | 2 | 6 |
Mo 06.01.2025, 15:15- 3. Runde, Rang 9 - 14
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCK 2 Hartmann / Hartmann* | * | 1 | 1 | ||||||||||
CCK 3 / Nedkoff | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 15 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCD Zürich / Kurt Berner* | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||
CC Kloten / Rüber | 1 | 3 | 4 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCK 4 / Lanz | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
CC Flims Margreth / Markus Margreth* | * | 5 | 1 | 6 |
Sa. 06.01.2025, 13:15 - Gruppe B - 2. Runde
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Aarau / Bruno Scheiber* | * | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
CCK 1 / Nötzli | 3 | 1 | 1 | 5 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCK 6 / Kohler* | * | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||
CCK 3 / Nedkoff | 2 | 2 | 4 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Emmental / Freddy Meister | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | ||||||||
CC Kloten / Rüber* | * | 1 | 3 | 4 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Flims Margreth / Markus Margreth | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
CCK 2 Hartmann / Hartmann* | * | 3 | 4 | 1 | 4 | 12 |
Mo. 06.01.2025 11:30 - Gruppe A - 2. Runde
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCK 5 / Markus Dudler | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | ||||||||
Musketiere / Wildhaber* | * | 4 | 1 | 5 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCD Zürich / Kurt Berner | 1 | 1 | |||||||||||
CC Dübendorf / Amsler* | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCK 4 / Lanz | 2 | 2 | |||||||||||
CC Wallisellen / Wassmer* | * | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 |
Mo. 06.01.2025, 09:45, Gruppe B, Runde 1
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCK 3 / Nedkoff* | * | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||
CC Emmental / Freddy Meister | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCK 6 / Kohler | 1 | 1 | 3 | 3 | X | 8 | |||||||
CC Flims Margreth / Markus Margreth* | * | 2 | X | 2 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Kloten / Rüber | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
CCK 1 / Nötzli* | * | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Aarau / Bruno Scheiber | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||
CCK 2 Hartmann / Hartmann* | * | 1 | 1 |
Mo. 06.01.2025, 08:00, Gruppe A, Runde 1
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Wallisellen / Wassmer | 1 | 1 | |||||||||||
CCK 5 / Markus Dudler* | * | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCK 4 / Lanz | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
CCD Zürich / Kurt Berner* | * | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Musketiere / Wildhaber* | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||
CC Dübendorf / Amsler | 2 | 1 | 3 |
Spielstand vom: 06.01.2025 / 19:55:35 | Rinkmaster 14.5.11, lizenziert für Curlinghalle Küsnacht |