Clubi Turnier 2018 Februar
Rangliste Gruppe FA
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Pt. Dir. | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FA5 / Michi Baer Michi Baer (Skip); Thomas Hirt; Thomas Frei; Thomas Knabenhans | 5 | 14 | 27 | 0 | 3 |
2 | FA1 / Guido Reumer Guido Reumer (Skip); Martin Grütter; Otto Bauer; Liliane Borer | 4 | 15 | 31 | 0 | 3 |
3 | FA3 / Hans Peter Lanz Hans Peter Lanz (Skip); Daniel Bucher; Walter Hoffmann; Martin Zoeller | 3 | 12 | 20 | 0 | 3 |
4 | FA2 / Markus Dudler Markus Dudler (Skip); Urs von Niederhäusern; Regula Bärlocher; Beat Vogt | 2 | 12 | 20 | 2 | 3 |
5 | FA4 / Hansruedi Brauchbar Hansruedi Brauchbar (Skip); Albert Müller; Sebastian Haas; Walter Hofer | 2 | 9 | 16 | 2 | 3 |
6 | FA6 / Max Blattmann Max Blattmann (Skip); Melanie Thalmann; Yuko von Niederhäusern; Bruno Frank | 2 | 9 | 12 | 2 | 3 |
Bisherige Resultate
Di. 27.02.2018 - 20:15
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA5 / Michi Baer | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
FA3 / Hans Peter Lanz | * | 1 | 3 | 2 | 6 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA1 / Guido Reumer | * | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 15 | |||||
FA4 / Hansruedi Brauchbar | 1 | 2 | 3 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA6 / Max Blattmann | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
FA2 / Markus Dudler | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Di. 20.02.2018 - 20:15
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA5 / Michi Baer | * | 6 | 1 | 1 | 3 | 11 | |||||||
FA1 / Guido Reumer | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA6 / Max Blattmann | * | 2 | 1 | 3 | |||||||||
FA3 / Hans Peter Lanz | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA4 / Hansruedi Brauchbar | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | ||||||||
FA2 / Markus Dudler | * | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 |
Di. 13.02.2018 - 20:15
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA5 / Michi Baer | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | |||||||
FA2 / Markus Dudler | * | 3 | 0 | 2 | 5 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA6 / Max Blattmann | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||
FA4 / Hansruedi Brauchbar | 1 | 2 | 2 | 5 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA1 / Guido Reumer | * | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | ||||||
FA3 / Hans Peter Lanz | 4 | 1 | 2 | 7 |
Spielstand vom: 27.02.2018 / 22:32:13 | Rinkmaster 14.1.16, lizenziert für Curlinghalle Küsnacht |