Clubi Turnier 2018 Februar
Rangliste Gruppe FB
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Pt. Dir. | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FB2 / Heinz Kohler Heinz Kohler (Skip); Mathias Oertle; Dominik Courtin; Lucas Menzi | 4 | 16 | 28 | 0 | 3 |
2 | FB1 / Dani Brassel Dani Brassel (Skip); Michi (B) Baer; Christa Weideli; Hans Plüss | 4 | 12 | 20 | 2 | 3 |
3 | FB4 / Armin Schmid Armin Schmid (Skip); Fredy Schuler; Martin Studer; Christoph Tanner | 2 | 11 | 19 | 2 | 3 |
4 | FB3 / Silvio Riesen Silvio Riesen (Skip); Ruedi von Erlach; Fredy Dändliker; Bruno (B) Frank | 2 | 8 | 16 | 0 | 3 |
Bisherige Resultate
Mi. 28.02.2018 - 20:15
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FB1 / Dani Brassel | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||||||
FB2 / Heinz Kohler | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FB4 / Armin Schmid | * | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | ||||||
FB3 / Silvio Riesen | 1 | 1 | 1 | 3 |
Mi. 21.02.2018 - 18:00
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FB1 / Dani Brassel | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||
FB3 / Silvio Riesen | 4 | 3 | 2 | 9 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FB4 / Armin Schmid | * | 3 | 1 | 4 | |||||||||
FB2 / Heinz Kohler | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 13 |
Mi. 14.02.2018 - 20:15
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FB1 / Dani Brassel | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||
FB4 / Armin Schmid | * | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FB3 / Silvio Riesen | * | 1 | 3 | 4 | |||||||||
FB2 / Heinz Kohler | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 |
Spielstand vom: 28.02.2018 / 22:23:59 | Rinkmaster 14.1.16, lizenziert für Curlinghalle Küsnacht |