30. CCK Damenturnier 7. März 2018
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | CC Wetzikon / Schläpfer Brigitte Schläpfer (Skip); Grazia Stern; Joanne Aerne; vakant | 6 | 9 | 21 | 3 |
2 | CCK 3 / Borer Liliane Borer (Skip); Barbara von Weber; Monika Wyttenbach; Martina Wehrli | 4 | 8 | 20 | 3 |
3 | LimmatNacht / Lips Salome Lips (Skip); Marlen Tinner; Sabrina Keller; Brigitta Keller | 3 | 11 | 19 | 3 |
4 | CCK 1 / Nedkoff Renate Nedkoff (Skip); Jacqueline Marti; Silvia Niederer; Lotti Pieper | 3 | 11 | 16 | 3 |
5 | CC Uzwil Damen / Joller Rita Joller (Skip); Helen Schildknecht; Judith Tanner; Alice Ledergerber | 3 | 8 | 16 | 3 |
6 | CC Uznach / Schubiger Christa Schubiger (Skip); Irene Wyrsch; Jeannine Müller; Silvia Ruoss | 3 | 7 | 11 | 3 |
7 | CCK 2 / Bärlocher Regula Bärlocher (Skip); Gabi Mettler; Cornelia Dudler; Dorothee Müller | 2 | 11 | 17 | 3 |
8 | CC Dübendorf / Gertsch Gisi Gertsch (Skip); Trix Amsler; Ruth Heiniger; Ursula Kramer | 0 | 7 | 10 | 3 |
Bisherige Resultate
15.00 - 16.30h
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Wetzikon / Schläpfer | * | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||||||
CCK 1 / Nedkoff | 2 | 1 | 1 | 4 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCK 2 / Bärlocher | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||
CCK 3 / Borer | 2 | 4 | 6 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Uzwil Damen / Joller | * | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
CC Uznach / Schubiger | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LimmatNacht / Lips | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||
CC Dübendorf / Gertsch | 3 | 3 |
12.45 - 14.10h
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCK 2 / Bärlocher | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
CC Wetzikon / Schläpfer | * | 2 | 3 | 1 | 6 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Uznach / Schubiger | * | 1 | 1 | ||||||||||
CCK 1 / Nedkoff | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LimmatNacht / Lips | * | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
CCK 3 / Borer | 5 | 2 | 2 | 9 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Dübendorf / Gertsch | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
CC Uzwil Damen / Joller | 2 | 4 | 1 | 7 |
10.00 - 11.30h
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCK 1 / Nedkoff | * | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
LimmatNacht / Lips | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCK 2 / Bärlocher | * | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | |||||||
CC Uzwil Damen / Joller | 5 | 1 | 6 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Uznach / Schubiger | 2 | 4 | 1 | 7 | |||||||||
CCK 3 / Borer | 1 | 3 | 1 | 5 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Wetzikon / Schläpfer | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||||||
CC Dübendorf / Gertsch | 1 | 1 | 1 | 3 |
Spielstand vom: 07.03.2018 / 17:57:43 | Rinkmaster 14.2.0, lizenziert für Curlinghalle Küsnacht |