Mixed-Doubles Clubi Oktober 2025
Schlussrangliste
Bisherige Resultate
Fr.10.10.2025, 21:00, Runde 4
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Zweistein / Sabrina Keller | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 3 |
| CCK Brunner / Thomas Brunner* | * | 2 | | | | 1 | 2 | | | | | | 5 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCK Christen / Simone Christen | | 1 | | 2 | | 2 | 1 | | | | | | 6 |
| EbLa / Lucy Ebner* | * | | 3 | | 1 | | | | | | | | 4 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCK Dudler / Cornelia Dudler | | | | | | 2 | | | | | | | 2 |
| CCK 3M / Michael Baer | | 1 | 1 | 2 | 1 | | 3 | | | | | | 8 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCK Marti / Jacqueline Marti* | * | 1 | 1 | | 2 | | | | | | | | 4 |
| Tenkuma / Werner Fierz | | | | 1 | | 4 | 2 | | | | | | 7 |
Fr 10.10.2025, 19:00, Runde 3
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Zweistein / Sabrina Keller | | 2 | | 1 | 1 | | 2 | | | | | | 6 |
| EbLa / Lucy Ebner* | * | | 2 | | | 3 | | | | | | | 5 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCK Brunner / Thomas Brunner | | 2 | | | | 1 | 1 | | | | | | 4 |
| CCK Dudler / Cornelia Dudler | | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | 4 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCK Marti / Jacqueline Marti | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 2 |
| CCK Christen / Simone Christen* | * | 2 | 1 | | 1 | | 2 | | | | | | 6 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Tenkuma / Werner Fierz* | * | 2 | | | | 3 | | | | | | | 5 |
| CCK 3M / Michael Baer | | | 3 | 1 | 2 | | 1 | | | | | | 7 |
Fr. 03.10.2025, 21:00, Runde 2
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCK Christen / Simone Christen | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| Zweistein / Sabrina Keller* | * | 4 | 3 | 1 | 1 | | 4 | | | | | | 13 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCK Marti / Jacqueline Marti | | | | | 2 | 1 | | | | | | | 3 |
| EbLa / Lucy Ebner | | 1 | 2 | 1 | | | 1 | | | | | | 5 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCK Brunner / Thomas Brunner | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 4 |
| CCK 3M / Michael Baer | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 2 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCK Dudler / Cornelia Dudler | | | 3 | 1 | | 3 | | | | | | | 7 |
| Tenkuma / Werner Fierz* | * | 1 | | | 3 | | 1 | | | | | | 5 |
Fr. 03.10.2025, 19:00, Runde 1
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCK 3M / Michael Baer | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 3 |
| Zweistein / Sabrina Keller* | * | 1 | | | | 5 | 2 | | | | | | 8 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCK Marti / Jacqueline Marti | | 1 | | | 2 | | 1 | | | | | | 4 |
| CCK Dudler / Cornelia Dudler* | * | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 3 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCK Brunner / Thomas Brunner | | 2 | | 3 | | | | | | | | | 5 |
| EbLa / Lucy Ebner | | | 2 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 5 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Tenkuma / Werner Fierz* | * | 1 | | | | 4 | | | | | | | 5 |
| CCK Christen / Simone Christen | | | 2 | 1 | 2 | | 1 | | | | | | 6 |