Raiffeisen-Trophy

10. Raiffeisen-Trophy 2013
02./03.11.2013   -   Schlussrangliste
Rangliste Spieler Nummer 1
1 1. Spiel 2. Spiel 3. Spiel 4. Spiel 5. Spiel TOTAL
P E S P E S P E S P E S P E S P E S
           
1 G   Vogt Beat 2 5 6   2 6 8   0 1 2 2 5 12   2 4 6   8 21 34   1
2   A Janett Barbara 0 2 5 2 4 6 2 4 11 2 2 6 2 4 4 8 16 32 2
3   C Crettaz Ueli 1 3 4 2 4 6 2 5 11 0 1 1 2 3 7 7 16 29   3
4 F Bräm René 2 4 7 0 2 3 0 2 2 1 3 3 2 4 7 5 15 22 4
5 D Hofer Walter 1 3 4 0 0 0 2 4 9 2 3 5 0 2 2 5 12 20 5
6   E   Pereira Patricia 0 2 3   1 2 5   2 5 7 1 3 3 0 3 5 4 15 23   6
7 B Dändliker Alfred 2 4 8 1 3 5 0 1 5 0 2 3 0 2 4 3 12 25   7
8 H Leuthold Peter 0 1 1 0 2 3 0 1 1 0 2 2 0 2 5 0 8 12   8
9                                           9
10                                                   10
                       
Rangliste Spieler Nummer 2
2 1. Spiel 2. Spiel 3. Spiel 4. Spiel 5. Spiel TOTAL
P E S P E S P E S P E S P E S P E S
           
1 B   Maurer Andres 2 4 8   2 4 6   0 1 1 2 5 12   2 4 7   8 18 34   1
2   G Hoffmann Walter (Krieg Peter) 2 5 6 0 2 3 2 5 7 2 3 5 2 3 7 8 18 28 2
3   C Marti Jacqueline 1 3 4 1 3 5 2 4 11 0 2 2 2 4 6 6 16 28   3
4 F Degunda Dumeni / Bärlocher Regula 2 4 7 1 2 5 2 4 9 0 1 1 0 2 4 5 13 26 4
5 D Wildhaber Monica / Dudler Cornelia 1 3 4 2 4 6 0 1 5 2 2 6 0 2 5 5 12 26 5
6   E   Dudler Markus (Krieg Peter) 0 2 3   0 0 0   2 5 11 0 2 3 2 4 4 4 13 21   6
7 H -  / Brandt Peter 0 1 1 2 6 8 0 2 2 1 3 3 0 2 2 3 14 16   7
8 A Baer Michael 0 2 5 0 2 3 0 1 2 1 3 3 0 3 5 1 11 18   8
9                                           9
10                                                   10
                       
Spielleitung:  Martin Grütter & Andres Maurer
10. Raiffeisen-Trophy 2013
02./03.11.2013   -   Schlussrangliste
Rangliste Spieler Nummer 3
1. Spiel 2. Spiel 3. Spiel 4. Spiel 5. Spiel TOTAL
P E S P E S P E S P E S P E S P E S
           
1 G   Coulot Wilfrid 2 5 6   1 2 5   2 5 11 2 2 6   2 4 7   9 18 35   1
2   E Grütter Martin 0 2 3 2 4 6 2 4 11 2 5 12 0 2 2 6 17 34 2
3   B Weiss Kurt 2 4 8 0 2 3 0 2 2 2 3 5 2 4 4 6 15 22   3
4 D Siegrist Sibylle 1 3 4 1 3 5 0 1 1 1 3 3 2 3 7 5 13 20 4
5 A Frank Bruno 0 2 5 2 6 8 2 5 7 0 1 1 0 2 5 4 16 26 5
6   H   Frei Joe 0 1 1   0 2 3   2 4 9 0 2 3 2 4 6 4 13 22   6
7 C Marti Godi 1 3 4 2 4 6 0 1 2 1 3 3 0 2 4 4 13 19   7
8 F Weideli Christa 2 4 7 0 0 0 0 1 5 0 2 2 0 3 5 2 10 19   8
9                                           9
10                                                   10
                       
Rangliste Spieler Nummer 4
1. Spiel 2. Spiel 3. Spiel 4. Spiel 5. Spiel TOTAL
P E S P E S P E S P E S P E S P E S
           
1 B   Brunner Thomas 2 4 8   2 6 8   2 4 9 2 2 6   0 3 5   8 19 36   1
2   F Strässler Hans-Ruedi 2 4 7 2 4 6 0 1 1 1 3 3 2 4 4 7 16 21 2
3   C Marti Werner 1 3 4 0 2 3 2 5 7 0 2 3 2 4 7 5 16 24   3
4 G Habegger Ueli 2 5 6 0 0 0 2 4 11 1 3 3 0 2 4 5 14 24 4
5 D Nedkoff Stefan 1 3 4 2 4 6 0 2 2 0 1 1 2 4 6 5 14 19 5
6   H   Schmid Armin 0 1 1   1 2 5   0 1 5 2 5 12 2 3 7 5 12 30   6
7 E Maurer Werner 0 2 3 1 3 5 0 1 2 2 3 5 0 2 5 3 11 20   7
8 A Reumer Guido  0 2 5 0 2 3 2 5 11 0 2 2 0 2 2 2 13 23   8
9                                           9
10                                                   10
                       
Spielleitung:  Martin Grütter & Andres Maurer