CCK-EoS-Schlussturnier 2025
Schlussrangliste
| Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCK Baer / Baer Michi Baer (Skip); Matyas Racz; Martin Koller; Felice Pohl | 6 | 14 | 20 | 3 |
| 2 | Apéro / Wettstein Dario Wettstein (Skip); Matthias Dübendorfer; Philip Bärtschi; Fabienne Sennhauser | 5 | 10 | 21 | 3 |
| 3 | CCK Brandt / Brandt Peter Brandt (Skip); Werner Marti; Regula Bärlocher; Jacqueline Marti | 4 | 9 | 19 | 3 |
| 4 | Tschappina / Jäger Martin Jäger (Skip); Michael Hirt; Myrta Bugini; Ari Signer | 4 | 8 | 18 | 3 |
| 5 | Hit & Stay / Wehrli Martina Wehrli (Skip); Sabrina Keller; Ladina Wehrli; Uwe Signer | 3 | 11 | 19 | 3 |
| 6 | CCK Lanz / Lanz Hans Peter Lanz (Skip); Dominik Courtin; Daniel Meier; Chasper Padrutt | 3 | 9 | 19 | 3 |
| 7 | CCK Dudler / Dudler Markus Dudler (Skip); Alex Nötzli; Nick Helfenstein; Claudio Gick | 3 | 9 | 15 | 3 |
| 8 | CCK Reumer / Reumer Guido Reumer (Skip); Thomas Brunner; Christian Brunner; Sebastian Haas | 3 | 8 | 22 | 3 |
| 9 | CCK Kohler / Kohler Heinz Kohler (Skip); Albert Müller; Werner Fierz; Giovanni Frenna | 3 | 8 | 16 | 3 |
| 10 | CCK Krieg / Krieg Peter Krieg (Skip); Stefan Christen; Armin Ramseier; Simone Christen | 2 | 8 | 14 | 3 |
| 11 | Golfweilers / Egolf Andreas Egolf (Skip); Mariko Brüschweiler; Philippe Brüschweiler; Pascale Egolf | 0 | 7 | 11 | 3 |
| 12 | GCC Springstones / Ebner Lucy Ebner (Skip); Cristina Ferrari; Luca Ferrari; Ernesto Mancosu | 0 | 5 | 12 | 3 |
Bisherige Resultate
Ränge 1 - 8, So. 23.03.2025, 17:00
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCK Baer / Baer | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||
| CCK Brandt / Brandt* | * | 3 | 3 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apéro / Wettstein | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| CCK Lanz / Lanz | 1 | 4 | 5 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hit & Stay / Wehrli | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| CCK Reumer / Reumer* | * | 1 | 6 | 7 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCK Dudler / Dudler* | * | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| CCK Kohler / Kohler | 1 | 2 | 2 | 5 |
Ränge 9 - 12, So. 23.03.2025, 15:30
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tschappina / Jäger* | * | 1 | 4 | 4 | 1 | 10 | |||||||
| Golfweilers / Egolf | 1 | 1 | 2 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCK Krieg / Krieg* | * | 3 | 1 | 2 | X | 6 | |||||||
| GCC Springstones / Ebner | 2 | 3 | X | 5 |
Gruppe B - Runde 2, So. 23.03.2025, 13:15
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCK Brandt / Brandt* | * | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | |||||||
| CCK Dudler / Dudler | 1 | 1 | 2 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tschappina / Jäger* | * | 1 | 1 | ||||||||||
| CCK Lanz / Lanz | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hit & Stay / Wehrli | 2 | 2 | 3 | 1 | X | 8 | |||||||
| GCC Springstones / Ebner* | * | 3 | X | 3 |
Gruppe A - Runde 2, So. 23.03.2025, 11:30
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCK Kohler / Kohler* | * | 3 | 3 | ||||||||||
| CCK Baer / Baer | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apéro / Wettstein | 2 | 4 | 1 | 7 | |||||||||
| CCK Krieg / Krieg* | * | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCK Reumer / Reumer | 4 | 5 | 1 | 10 | |||||||||
| Golfweilers / Egolf* | * | 3 | 3 | 1 | 7 |
Gruppe B - Runde 1, So. 23.03.2025, 09:45
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCK Dudler / Dudler* | * | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | |||||||
| CCK Lanz / Lanz | 2 | 2 | 4 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hit & Stay / Wehrli* | * | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Tschappina / Jäger | 2 | 1 | 4 | 7 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCK Brandt / Brandt* | * | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||||||
| GCC Springstones / Ebner | 1 | 3 | 4 |
Gruppe A - Runde 1, So. 23.03.2025, 08:00
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apéro / Wettstein* | * | 3 | 4 | 2 | 9 | ||||||||
| CCK Reumer / Reumer | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCK Kohler / Kohler* | * | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||||||
| Golfweilers / Egolf | 1 | 1 | 2 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCK Baer / Baer* | * | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| CCK Krieg / Krieg | 1 | 2 | 3 |
| Spielstand vom: 23.03.2025 / 19:08:25 | Rinkmaster 14.5.12, lizenziert für Curlinghalle Küsnacht |