CCK-Trophy 2025
Schlussrangliste
| Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
| 1 | CCK Reumer
Thomas Brunner (Skip); Guido Reumer; Christian Brunner; Martin Mariani | 8 | 23 | 41 | 5 |
| 2 | CC Dübendorf Landolt
Beat Landolt (Skip); Peter Stijnman; Dani Lüthi; Sabine Hefti | 8 | 21 | 42 | 5 |
| 3 | CCK Brandt
Peter Brandt (Skip); Werner Marti; Andres Maurer; Regula Bärlocher | 8 | 19 | 35 | 5 |
| 4 | CCK Häuserthal
Manuel Häusermann (Skip); Dominik Wyder; Daniel Padrutt; Adrian von Burg; Philip Bärtschi | 7 | 23 | 34 | 5 |
| 5 | M hoch 4
Martin Studer (Skip); Martina Wehrli; Michi Marti; Max Roth | 6 | 23 | 32 | 5 |
| 6 | CCK Böni
Markus Böni (Skip); Dominic Böni; Roland Krieger; Daniel Meier; Erika Gasser | 6 | 21 | 34 | 5 |
| 7 | CC Engelberg-Titlis
Martin Risi (Skip); Cindy Schmid; Gery Schmid; André Kiser | 4 | 21 | 34 | 5 |
| 8 | Team Swisscocktail
Yann Délèze (Skip); Xavier Niquille; Michel Dunand; Susanne Dunand | 4 | 21 | 30 | 5 |
| 9 | CCK Baer
Michael Baer (Skip); Otto Bauer; Isabella Zürcher; Regula Lerch; Matyas Racz | 4 | 15 | 28 | 4 |
| 10 | CCDZ Team SALA
Andreas Vaszary (Skip); Stefan Schmidhofer; Lara Steffen; Arno Frieser | 4 | 14 | 29 | 4 |
| 11 | CCK Nötzli
Alex Nötzli (Skip); Nick Helfenstein; Sabrina Keller; Uwe Signer | 4 | 11 | 29 | 4 |
| 12 | Team Tschappina
Martin Jäger (Skip); Michael Hirt; Heidi Strässler; Myrta Bugini | 3 | 16 | 30 | 4 |
| 13 | Züri-Ost
Felix Zanon (Skip); Michael Lüssi; Monika Fäh; Sibylle Sigrist | 2 | 16 | 28 | 4 |
| CCK Curlerados
Stefan Christen; Felix Christen (Skip); Simone Christen; Christina Christen | 2 | 16 | 28 | 4 |
| 15 | CCK Dudler
Markus Dudler (Skip); Martin Grütter; Walter Hoffmann; Cornelia Dudler | 2 | 14 | 24 | 4 |
| 16 | CCK Krieg
Peter Krieg (Skip); Erwin Ramseier; Martin Schibler; Beat Vogt | 0 | 10 | 12 | 4 |
Bisherige Resultate
So. 19.01.2025, 14:30, Rang 1-8 Finalrunde
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Dübendorf Landolt* | * | 3 | | 3 | | 1 | | 2 | | | | | 9 |
| CCK Böni | | | 1 | | 2 | | 1 | | 3 | | | | 7 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCK Häuserthal* | * | | 1 | 1 | | 3 | 3 | | | | | | 8 |
| CC Engelberg-Titlis | | 1 | | | 1 | | | 2 | 3 | | | | 7 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCK Reumer | | 1 | 1 | | 2 | | | 1 | | | | | 5 |
| CCK Brandt* | * | | | 2 | | 2 | 1 | | 1 | | | | 6 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| M hoch 4 | | | | 3 | 1 | | | 2 | 2 | | | | 8 |
| Team Swisscocktail* | * | 1 | 1 | | | 2 | 3 | | | | | | 7 |
So. 19.01.2025, 11:45, Rang 9-16 nach Gesamtrangliste
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Team Swisscocktail* | * | | | 2 | | 1 | | 1 | 1 | | | | 5 |
| Team Tschappina | | 1 | 1 | | 2 | | 1 | | | | | | 5 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCK Curlerados | | | 1 | | | 2 | 2 | | 1 | | | | 6 |
| CCK Baer* | * | 4 | | 2 | 1 | | | 1 | | | | | 8 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCK Dudler | | | | | 1 | | | 3 | 3 | | | | 7 |
| CCK Nötzli* | * | 1 | 1 | 0 | | 4 | 2 | | | | | | 8 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Züri-Ost | | 3 | 3 | | 1 | | | 2 | 4 | | | | 13 |
| CCK Krieg* | * | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 3 |
So. 19.01.2025, 09.30, Rang 1-8 nach Gesamtrangliste
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCK Reumer* | * | 3 | 1 | | | 2 | | 2 | | | | | 8 |
| CCK Böni | | | | 1 | 2 | | 1 | | 1 | | | | 5 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| M hoch 4* | * | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 4 |
| CC Dübendorf Landolt | | | 1 | | 2 | 1 | 2 | | | | | | 6 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Engelberg-Titlis | | 1 | 1 | | | 2 | | | 1 | | | | 5 |
| CCK Brandt* | * | | | 1 | 1 | | 2 | 3 | | | | | 7 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCDZ Team SALA | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 4 |
| CCK Häuserthal* | * | | 1 | 2 | | 1 | | | 1 | | | | 5 |
Sa. 18.01.2025, 18 :00, B Runde 3
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Engelberg-Titlis | | 1 | | | 2 | 1 | | | | | | | 4 |
| CCK Böni* | * | | 1 | 1 | | | 2 | 2 | 2 | | | | 8 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCK Häuserthal | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 2 | | | | | 6 |
| Team Swisscocktail* | * | | 4 | | 1 | | | | 1 | | | | 6 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCK Curlerados | | 1 | 1 | | 1 | | 2 | | | | | | 5 |
| CCDZ Team SALA* | * | | | 5 | | 3 | | 1 | 2 | | | | 11 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCK Dudler | | 3 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 7 |
| CCK Krieg* | * | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 3 |
Sa. 18.01.2025, 15:45, A, Runde 3
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCK Reumer | | | 1 | | | 2 | 1 | | 2 | | | | 6 |
| CC Dübendorf Landolt* | * | 1 | | 2 | 1 | | | 1 | | | | | 5 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| M hoch 4 | | 1 | 2 | | | 1 | 1 | | 2 | | | | 7 |
| CCK Baer* | * | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 3 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCK Brandt* | * | 3 | 2 | 1 | | 2 | 1 | | | | | | 9 |
| CCK Nötzli | | | | | 2 | | | 3 | 1 | | | | 6 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Züri-Ost* | * | | | 1 | | 3 | 1 | | | | | | 5 |
| Team Tschappina | | 1 | 2 | | 1 | | | 4 | 3 | | | | 11 |
Sa. 18.01.2025, 13 :30, B, Runde 2
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Engelberg-Titlis* | * | 3 | | 2 | 3 | | | | | | | | 8 |
| Team Swisscocktail | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 5 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCDZ Team SALA | | | 2 | | 1 | | | | X | | | | 3 |
| CCK Böni* | * | 3 | | 1 | | 3 | 1 | 1 | X | | | | 9 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCK Dudler | | | | 1 | | | | | 4 | | | | 5 |
| CCK Häuserthal* | * | 3 | 1 | | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | | 11 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCK Curlerados* | * | 2 | | 1 | 1 | | | 7 | 1 | | | | 12 |
| CCK Krieg | | | 2 | | | 2 | 1 | | | | | | 5 |
Sa. 18.01.2025, 11:15, A, Runde 2
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCK Baer* | * | | | 2 | | 1 | | | | | | | 3 |
| CCK Reumer | | 4 | 2 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 10 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Dübendorf Landolt* | * | | 3 | 1 | | 1 | 1 | | 4 | | | | 10 |
| CCK Brandt | | 1 | | | 1 | | | 3 | | | | | 5 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| M hoch 4 | | | 1 | 1 | 2 | 3 | | | 1 | | | | 8 |
| Team Tschappina* | * | 2 | | | | | 1 | 2 | | | | | 5 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Züri-Ost* | * | 1 | 0 | | 2 | | 1 | 2 | 1 | | | | 7 |
| CCK Nötzli | | | | 5 | | 3 | | | | | | | 8 |
Sa. 18.01.2025, 09.00, B, Runde 1
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCK Böni* | * | 1 | | | 2 | | 2 | | | | | | 5 |
| CCK Häuserthal | | | 0 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | 4 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCK Curlerados* | * | 2 | | | | 1 | | | 2 | | | | 5 |
| Team Swisscocktail | | | 1 | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | | | 7 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Engelberg-Titlis* | * | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 2 | | | | 10 |
| CCK Krieg | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCDZ Team SALA* | * | | 3 | | 2 | 5 | | | 1 | | | | 11 |
| CCK Dudler | | 1 | | 1 | | | 2 | 1 | | | | | 5 |
Fr. 17.01.2025, 19.30, A, Runde 1
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCK Nötzli* | * | | 5 | | | | | 2 | | | | | 7 |
| CCK Baer | | 4 | | 2 | 1 | 3 | 2 | | 2 | | | | 14 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Dübendorf Landolt | | 3 | | 3 | 1 | | 5 | | | | | | 12 |
| Team Tschappina* | * | | 3 | | | 1 | | 2 | 3 | | | | 9 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCK Brandt* | * | 2 | | | | 3 | | 3 | | | | | 8 |
| M hoch 4 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | 5 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCK Reumer* | * | | 3 | 3 | 3 | 1 | | | 2 | | | | 12 |
| Züri-Ost | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | 3 |