CCK Clubmeisterschaft 2022/23 - Liga B
Gesamtrangliste
Bisherige Resultate
Mi. 25.01.2023, 20:15, Runde 2
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Hit and stay / Markus Dudler* | * | | 2 | 2 | | 1 | 3 | | | | | | 8 |
Burning 4 Curling / Adrian Ritter | | 2 | | | 2 | | | 1 | 1 | | | | 6 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Nedkoff / Renate Nedkoff* | * | 2 | 1 | | | | | | | | | | 3 |
Schuler / Fredy Schuler | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 7 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Böni / Markus Böni* | * | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | | | | | 17 |
Apero / Dario Wettstein | | | | | | | | | 2 | | | | 2 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Christen / Felix Christen* | * | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
Ebner / Lucy Ebner | | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | | | 13 |
Mi. 11.01.2023, 20:15, Runde 1
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Burning 4 Curling / Adrian Ritter* | * | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | 4 |
Schuler / Fredy Schuler | | 1 | | 2 | | | 2 | 2 | | | | | 7 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Böni / Markus Böni | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 3 | 3 | | | | 12 |
Christen / Felix Christen* | * | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Apero / Dario Wettstein | | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | 4 |
Ebner / Lucy Ebner | | 2 | | 2 | | | 2 | 2 | | | | | 8 |
Nächste Spiele
Mi. 11.01.2023, 20:15, Runde 1
Rink 1 | Hit and stay / Markus Dudler | Nedkoff / Renate Nedkoff |
| |
Mi. 08.02.2023, 20:15, Runde 3
Rink 1 | Hit and stay / Markus Dudler | Schuler / Fredy Schuler |
| |
Rink 2 | Nedkoff / Renate Nedkoff | Burning 4 Curling / Adrian Ritter |
| |
Rink 3 | Böni / Markus Böni | Ebner / Lucy Ebner |
| |
Rink 4 | Christen / Felix Christen | Apero / Dario Wettstein |
| |
Mi. 15.02.2023, 18:00, Runde 4
Rink 2 | Hit and stay / Markus Dudler | Böni / Markus Böni |
| |
Rink 1 | Nedkoff / Renate Nedkoff | Christen / Felix Christen |
| |
Rink 3 | Burning 4 Curling / Adrian Ritter | Apero / Dario Wettstein |
| |
Rink 4 | Schuler / Fredy Schuler | Ebner / Lucy Ebner |
| |
Mi. 22.02.2023, 18:00, Runde 5
Rink 3 | Hit and stay / Markus Dudler | Christen / Felix Christen |
| |
Rink 4 | Nedkoff / Renate Nedkoff | Böni / Markus Böni |
| |
Rink 1 | Burning 4 Curling / Adrian Ritter | Ebner / Lucy Ebner |
| |
Rink 2 | Schuler / Fredy Schuler | Apero / Dario Wettstein |
| |
Mi. 08.03.2023, 20:15, Runde 6
Rink 4 | Hit and stay / Markus Dudler | Apero / Dario Wettstein |
| |
Rink 3 | Nedkoff / Renate Nedkoff | Ebner / Lucy Ebner |
| |
Rink 2 | Burning 4 Curling / Adrian Ritter | Böni / Markus Böni |
| |
Rink 1 | Schuler / Fredy Schuler | Christen / Felix Christen |
| |
Mi. 22.03.2023, 20:15, Runde 7
Rink 2 | Hit and stay / Markus Dudler | Ebner / Lucy Ebner |
| |
Rink 1 | Nedkoff / Renate Nedkoff | Apero / Dario Wettstein |
| |
Rink 4 | Burning 4 Curling / Adrian Ritter | Christen / Felix Christen |
| |
Rink 3 | Schuler / Fredy Schuler | Böni / Markus Böni |
| |