CCK Clubmeisterschaft 2024/25 - Liga C
Gesamtrangliste
Bisherige Resultate
Do. 19.12.2024, 20:15, Runde 10
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
von Erlach / Ruedi von Erlach* | * | 4 | | | 2 | 2 | | 1 | | | | | 9 |
Apero / Dario Wettstein | | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 4 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Portmann / Roland Portmann | | | 1 | 4 | 1 | | | | 4 | | | | 10 |
Multinational / Martin Mariani | | 1 | | | | 3 | 1 | 1 | | | | | 6 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gletscherwerfer / Chasper Padrutt | | 1 | | 2 | | 4 | | 3 | X | | | | 10 |
Krieg / Peter Krieg* | * | | 1 | | 2 | | 2 | | X | | | | 5 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Christen Family / Felice Christen* | * | 1 | | 1 | 3 | 2 | | 3 | X | | | | 10 |
Dudler / Markus Dudler | | | 3 | | | | 2 | | X | | | | 5 |
Do. 19.12.2024, 18:00, Runde 10
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Golfweilers / Andreas Egolf* | * | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | 3 |
Ice Crushers / Marti Werner | | 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | | | | | | 10 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
EVERGREENS / Hans-Ruedi Strässler* | * | | | 3 | | 3 | 2 | 4 | 1 | | | | 13 |
Hit and stay / Sabrina Keller | | 1 | 2 | | 2 | | | | | | | | 5 |
Do. 12.12.2024, 20:15, Runde 9
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Golfweilers / Andreas Egolf | | | | 2 | 1 | | 1 | 3 | X | | | | 7 |
EVERGREENS / Hans-Ruedi Strässler* | * | 2 | 1 | | | 2 | | | X | | | | 5 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Portmann / Roland Portmann | | | 1 | | | | 2 | | | | | | 3 |
Hit and stay / Sabrina Keller | | 2 | | 2 | 2 | 2 | | 5 | 1 | | | | 14 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gletscherwerfer / Chasper Padrutt | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
Apero / Dario Wettstein | | 1 | 4 | 0 | | 1 | 1 | 3 | 1 | | | | 11 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dudler / Markus Dudler* | * | | | | | 3 | | | 1 | | | | 4 |
Krieg / Peter Krieg | | 4 | 1 | 1 | 2 | | 4 | 2 | | | | | 14 |
Do. 12.12.2024, 18:00, Runde 9
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
von Erlach / Ruedi von Erlach* | * | | 3 | 3 | 1 | | 2 | 1 | 2 | | | | 12 |
Ice Crushers / Marti Werner | | 2 | | | | 2 | | | | | | | 4 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Christen Family / Felice Christen | | | | 1 | 2 | | 1 | 2 | 2 | | | | 8 |
Multinational / Martin Mariani* | * | 2 | 1 | | | 3 | | | | | | | 6 |
Do. 05.12.2024, 20:15, Runde 8
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Golfweilers / Andreas Egolf | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 |
von Erlach / Ruedi von Erlach | | | | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | | | | 16 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gletscherwerfer / Chasper Padrutt* | * | | 2 | | 1 | | | | 1 | | | | 4 |
Ice Crushers / Marti Werner | | 2 | | 2 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 7 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Christen Family / Felice Christen* | * | 1 | 2 | 1 | | | 2 | | | | | | 6 |
Hit and stay / Sabrina Keller | | | | | 1 | 3 | | 2 | 1 | | | | 7 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Krieg / Peter Krieg* | * | 2 | | 5 | | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | 13 |
Multinational / Martin Mariani | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 |
Do. 05.12.2024, 18:00, Runde 8
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Portmann / Roland Portmann | | | 1 | | 1 | | 2 | 1 | | | | | 5 |
EVERGREENS / Hans-Ruedi Strässler* | * | 2 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 5 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dudler / Markus Dudler | | | | | 2 | 2 | | | 2 | | | | 6 |
Apero / Dario Wettstein | | 3 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 7 |
Do. 28.11.2024, 20:15, Runde 7
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Christen Family / Felice Christen | | 3 | 1 | 2 | | 3 | | | | | | | 9 |
EVERGREENS / Hans-Ruedi Strässler* | * | | | | 3 | | 2 | 2 | 1 | | | | 8 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dudler / Markus Dudler | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | X | | | | 5 |
Ice Crushers / Marti Werner* | * | 2 | 4 | | | | | 1 | X | | | | 7 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Krieg / Peter Krieg | | | 2 | | | | 1 | | X | | | | 3 |
Hit and stay / Sabrina Keller* | * | 2 | | 2 | 3 | 1 | | 3 | X | | | | 11 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Multinational / Martin Mariani | | | 2 | | | | | | 2 | | | | 4 |
Apero / Dario Wettstein* | * | 3 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | 12 |
Do. 28.11.2024, 18:00, Runde 7
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Golfweilers / Andreas Egolf | | | | 2 | | 2 | 2 | | 3 | | | | 9 |
Portmann / Roland Portmann* | * | 3 | 1 | | 1 | | | 5 | | | | | 10 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gletscherwerfer / Chasper Padrutt | | | | | 3 | 1 | | | | | | | 4 |
von Erlach / Ruedi von Erlach | | 3 | 1 | 2 | | | 2 | 1 | 2 | | | | 11 |
Do. 21.11.2024, 20:15, Runde 6
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Golfweilers / Andreas Egolf | | | | | | X | X | X | X | | | | 0 |
Gletscherwerfer / Chasper Padrutt | | 1 | 2 | 1 | 2 | X | X | X | X | | | | 6 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dudler / Markus Dudler | | | | | | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | 6 |
von Erlach / Ruedi von Erlach | | 1 | 3 | 4 | 1 | | | | | | | | 9 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Multinational / Martin Mariani | | 1 | | 1 | | 2 | 2 | | 1 | | | | 7 |
Ice Crushers / Marti Werner* | * | | 2 | | 1 | | | 1 | | | | | 4 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Apero / Dario Wettstein* | * | | | | | | 1 | | 1 | | | | 2 |
Hit and stay / Sabrina Keller | | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | | 4 | | | | | 13 |
Do. 21.11.2024, 18:00, Runde 6
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Christen Family / Felice Christen* | * | 3 | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | 7 |
Portmann / Roland Portmann | | | | 1 | | 2 | | 2 | 1 | | | | 6 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Krieg / Peter Krieg* | * | 1 | 3 | | 2 | 1 | | | | | | | 7 |
EVERGREENS / Hans-Ruedi Strässler | | | | 3 | | | 5 | 4 | 3 | | | | 15 |
Do. 14.11.2024, 20:15, Runde 5
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Golfweilers / Andreas Egolf | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 2 |
Christen Family / Felice Christen* | * | 2 | 2 | 6 | 1 | | | 1 | 3 | | | | 15 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dudler / Markus Dudler* | * | 3 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1 | X | | | | 10 |
Gletscherwerfer / Chasper Padrutt | | | | | 1 | | | | X | | | | 1 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Krieg / Peter Krieg | | | 2 | 1 | | 3 | 2 | | | | | | 8 |
Portmann / Roland Portmann* | * | 2 | | | 2 | | | 1 | 1 | | | | 6 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Apero / Dario Wettstein | | | 2 | 1 | | | 1 | | | | | | 4 |
EVERGREENS / Hans-Ruedi Strässler | | 2 | | | 1 | 2 | | 3 | 5 | | | | 13 |
Do. 14.11.2024, 18:00, Runde 5
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Multinational / Martin Mariani* | * | | | 1 | 2 | | 2 | | X | | | | 5 |
von Erlach / Ruedi von Erlach | | 5 | 4 | | | 2 | | 1 | X | | | | 12 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Hit and stay / Sabrina Keller* | * | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 3 |
Ice Crushers / Marti Werner | | 3 | 0 | | 1 | | | 1 | 2 | | | | 7 |
Do. 07.11.2024, 20:15, Runde 4
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Multinational / Martin Mariani* | * | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
Gletscherwerfer / Chasper Padrutt | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | | 9 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Apero / Dario Wettstein | | | | | | X | X | X | X | | | | 0 |
Portmann / Roland Portmann | | 1 | 2 | 1 | 2 | X | X | X | X | | | | 6 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Hit and stay / Sabrina Keller* | * | | | 2 | | 5 | 4 | | X | | | | 11 |
von Erlach / Ruedi von Erlach | | 3 | 1 | | 4 | | | 1 | X | | | | 9 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Ice Crushers / Marti Werner* | * | 1 | 1 | | 3 | | 4 | | 1 | | | | 10 |
EVERGREENS / Hans-Ruedi Strässler | | | | 2 | | 1 | | 2 | | | | | 5 |
Do. 07.11.2024, 18:00, Runde 4
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Golfweilers / Andreas Egolf | | 2 | | | | 1 | | | X | | | | 3 |
Dudler / Markus Dudler | | | 6 | 1 | 4 | | 1 | 1 | X | | | | 13 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Krieg / Peter Krieg | | 2 | | | | | | 3 | | | | | 5 |
Christen Family / Felice Christen* | * | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | | | 12 |
Do. 31.10.2024, 20:15, Runde 3
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Golfweilers / Andreas Egolf | | | 1 | | | | | | 2 | | | | 3 |
Krieg / Peter Krieg | | 3 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | | | | | 16 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Apero / Dario Wettstein | | | 1 | | 4 | | 1 | 1 | | | | | 7 |
Christen Family / Felice Christen* | * | 3 | | 3 | | 3 | | | 1 | | | | 10 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Ice Crushers / Marti Werner | | | 4 | | 1 | 1 | | | 3 | | | | 9 |
Portmann / Roland Portmann | | 1 | | 2 | | | 3 | 3 | | | | | 9 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
EVERGREENS / Hans-Ruedi Strässler* | * | 1 | 1 | | | 1 | | 2 | 1 | | | | 6 |
von Erlach / Ruedi von Erlach | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 3 |
Do. 31.10.2024, 18:00, Runde 3
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Multinational / Martin Mariani | | 2 | | | | 2 | 1 | | X | | | | 5 |
Dudler / Markus Dudler | | | 4 | 2 | 1 | | | 2 | X | | | | 9 |
Do. 24.10.2024, 20:15, Runde 2
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Golfweilers / Andreas Egolf | | 1 | | 1 | | 2 | | | | | | | 4 |
Multinational / Martin Mariani | | | 1 | | 1 | | 1 | 2 | 2 | | | | 7 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Hit and stay / Sabrina Keller* | * | | 2 | 1 | | 1 | 1 | | X | | | | 5 |
Dudler / Markus Dudler | | 1 | | | 1 | | | 1 | X | | | | 3 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Ice Crushers / Marti Werner | | | | 1 | 1 | 4 | | 2 | 2 | | | | 10 |
Christen Family / Felice Christen* | * | 3 | 1 | | | | 2 | | | | | | 6 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
von Erlach / Ruedi von Erlach | | | 1 | | | | 3 | | X | | | | 4 |
Portmann / Roland Portmann* | * | 2 | | 3 | 1 | 2 | | 2 | X | | | | 10 |
Do. 24.10.2024, 18:00, Runde 2
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Apero / Dario Wettstein | | | | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 5 |
Krieg / Peter Krieg | | 1 | 1 | | | 2 | | | 2 | | | | 6 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
EVERGREENS / Hans-Ruedi Strässler* | * | 2 | 2 | | | | 3 | | X | | | | 7 |
Gletscherwerfer / Chasper Padrutt | | | | 1 | 1 | 1 | | 2 | X | | | | 5 |
Do. 17.10.2024, 20:15, Runde 1
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Ice Crushers / Marti Werner | | | | 1 | | 3 | 4 | | X | | | | 8 |
Krieg / Peter Krieg* | * | 1 | 1 | | 3 | | | 2 | X | | | | 7 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
EVERGREENS / Hans-Ruedi Strässler | | 3 | | 3 | 2 | 1 | | 1 | 0 | | | | 10 |
Dudler / Markus Dudler* | * | | 2 | | | | 3 | | | | | | 5 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
von Erlach / Ruedi von Erlach* | * | 1 | 4 | | | 1 | | 1 | | | | | 7 |
Christen Family / Felice Christen | | | | 3 | 1 | | 2 | | 2 | | | | 8 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Portmann / Roland Portmann | | | 1 | | 1 | 1 | 3 | | 1 | | | | 7 |
Gletscherwerfer / Chasper Padrutt* | * | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | 3 |
Do. 17.10.2024, 18:00, Runde 1
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Golfweilers / Andreas Egolf | | | 1 | 1 | 3 | 1 | | | | | | | 6 |
Apero / Dario Wettstein | | 1 | | | | | 2 | 3 | 2 | | | | 8 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Hit and stay / Sabrina Keller | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | 11 |
Multinational / Martin Mariani | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
Nächste Spiele
Do. 31.10.2024, 18:00, Runde 3
Rink 2 | Hit and stay / Sabrina Keller | Gletscherwerfer / Chasper Padrutt |
| 28.01.2025 1800 |
Di. 21.01.2025, 18:00, Runde 11
Rink 4 | Ice Crushers / Marti Werner | Apero / Dario Wettstein |
| |
Rink 3 | Portmann / Roland Portmann | Dudler / Markus Dudler |
| |
Di. 21.01.2025, 20:15, Runde 11
Rink 2 | Golfweilers / Andreas Egolf | Hit and stay / Sabrina Keller |
| |
Rink 3 | EVERGREENS / Hans-Ruedi Strässler | Multinational / Martin Mariani |
| |
Rink 1 | von Erlach / Ruedi von Erlach | Krieg / Peter Krieg |
| |
Rink 4 | Gletscherwerfer / Chasper Padrutt | Christen Family / Felice Christen |
| |