18. Raiffeisen-Trophy 2022
Schlussrangliste
Bisherige Resultate
Finalrunde: So. 27.11.2022 / 14:15 Uhr
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SCM Polar Foxes / Veronika Vasakova* | * | | 2 | | 2 | | 2 | 2 | 1 | | | | 9 |
CCK Marti / Werner Marti | | 3 | | 2 | | 3 | | | | | | | 8 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCD Attinger / Bernhard Attinger* | * | 3 | 2 | | | 2 | | | | | | | 7 |
CCK Jäger / Martin Jäger | | | | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | | | | 6 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCK Reumer / Guido Reumer* | * | 1 | | 2 | | 2 | | 1 | 1 | | | | 7 |
CCK Lanz / Hans Peter Lanz | | | 1 | | 2 | | 2 | | | | | | 5 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCK Krieg / Peter Krieg | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 2 | | | | 6 |
FallenIceAngels / Dani Brassel* | * | | 4 | | 1 | | 2 | | | | | | 7 |
Ränge 9 - 16: So. 27.11.2022 / 11:30 Uhr
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCK Nötzli / Alex Nötzli | | 1 | | 1 | | | 1 | 2 | | | | | 5 |
CCK Lanz / Hans Peter Lanz | | | 3 | | 3 | 1 | | | 2 | | | | 9 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
FallenIceAngels / Dani Brassel | | 1 | | 1 | | | 2 | | 2 | | | | 6 |
CCK Nedkoff / Renate Nedkoff* | * | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 4 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCK Christen / Felix Christen | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | 3 |
No Freeze Today / Michael Baer | | | 1 | | 4 | 2 | | 1 | 2 | | | | 10 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCK Dudler / Markus Dudler* | * | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 4 |
Burning 4 Curling / Martin Zöller | | | 2 | 1 | | 2 | | 3 | | | | | 8 |
Ränge 1 - 8: So. 27.11.2022 / 09:15 Uhr
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SCM Polar Foxes / Veronika Vasakova | | 2 | 2 | | 1 | 2 | 2 | | X | | | | 9 |
CCK Reumer / Guido Reumer* | * | | | 1 | | | | 2 | X | | | | 3 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCK Krieg / Peter Krieg* | * | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2 |
CCK Marti / Werner Marti | | 1 | | 5 | 0 | | 2 | 1 | 1 | | | | 10 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCK Degunda / Dumeni Degunda | | | 1 | 2 | | 2 | | | 1 | | | | 6 |
CCK Jäger / Martin Jäger* | * | 2 | | | 1 | | 3 | 1 | | | | | 7 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCD Attinger / Bernhard Attinger | | | 1 | 2 | 3 | | 2 | 1 | | | | | 9 |
CCD Biondi / René Biondi* | * | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | 3 |
Gruppe B - Runde 2: Sa. 26.11.2022 / 17:30 Uhr
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
FallenIceAngels / Dani Brassel | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
SCM Polar Foxes / Veronika Vasakova* | * | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | | 11 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCK Jäger / Martin Jäger* | * | | 2 | | 3 | | 1 | 3 | | | | | 9 |
CCK Krieg / Peter Krieg | | 1 | | 5 | | 2 | | | 3 | | | | 11 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCK Nötzli / Alex Nötzli | | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | 2 | | | | 7 |
CCK Christen / Felix Christen | | | | | 1 | 2 | 1 | | | | | | 4 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCK Dudler / Markus Dudler | | | 1 | 2 | | | | | 2 | | | | 5 |
CCK Nedkoff / Renate Nedkoff* | * | 1 | | | 3 | 1 | 2 | 1 | | | | | 8 |
Gruppe A - Runde 2: Sa. 26.11.2022 / 15:15 Uhr
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCK Reumer / Guido Reumer | | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | | | | 6 |
CCD Attinger / Bernhard Attinger* | * | 2 | | | | 1 | 1 | | | | | | 4 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCK Lanz / Hans Peter Lanz* | * | | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | 4 |
CCK Degunda / Dumeni Degunda | | 1 | 1 | | 3 | | 3 | | 4 | | | | 12 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCK Marti / Werner Marti* | * | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | | | | | | 14 |
No Freeze Today / Michael Baer | | | | | | | | 1 | 3 | | | | 4 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Burning 4 Curling / Martin Zöller* | * | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
CCD Biondi / René Biondi | | 1 | 2 | 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | | | | 13 |
Gruppe B - Runde 1: Sa. 26.11.2022 / 12:45 Uhr
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCK Christen / Felix Christen* | * | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | 3 |
CCK Jäger / Martin Jäger | | 2 | | 1 | 3 | | 1 | 2 | | | | | 9 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCK Dudler / Markus Dudler* | * | 1 | 2 | | | | | | | | | | 3 |
FallenIceAngels / Dani Brassel | | | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 8 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCK Krieg / Peter Krieg* | * | 1 | | 2 | | 1 | 2 | | 2 | | | | 8 |
CCK Nötzli / Alex Nötzli | | | 1 | | 4 | | | 1 | | | | | 6 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCK Nedkoff / Renate Nedkoff* | * | | | | | | 3 | | X | | | | 3 |
SCM Polar Foxes / Veronika Vasakova | | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 1 | X | | | | 8 |
Gruppe A - Runde 1: Sa. 26.11.2022 - 10:30 Uhr
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCK Degunda / Dumeni Degunda* | * | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 4 |
CCK Marti / Werner Marti | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 4 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCD Attinger / Bernhard Attinger* | * | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 3 | | | | | 11 |
Burning 4 Curling / Martin Zöller | | | | | | | 1 | | 4 | | | | 5 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCD Biondi / René Biondi* | * | | | | 1 | | | 1 | | | | | 2 |
CCK Reumer / Guido Reumer | | 1 | 1 | 3 | | 3 | 2 | | 4 | | | | 14 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCK Lanz / Hans Peter Lanz* | * | 1 | | 2 | | | 1 | 1 | 2 | | | | 7 |
No Freeze Today / Michael Baer | | | 2 | | 2 | 1 | | | | | | | 5 |