52. "Tête-de-Moine" - Vet. Turnier Küsnacht - 23.02.2023
Schlussrangliste
| Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dübendorf 1 / Amsler Thomas Amsler (Skip); Thomas Barth; Gregor Buschka; Käthy Strübin | 6 | 10 | 21 | 3 |
| 2 | CCK 1 / Nötzli Werner Marti (Skip); Alex Nötzli; Nick Helfenstein; Claudio Gick | 5 | 11 | 25 | 3 |
| 3 | Cavadürli / Weller Hampe Weller (Skip); Martin Jäger; Christian Peter; Guido Graf | 4 | 12 | 17 | 3 |
| 4 | CC Uzwil / Hauser Thomas Hauser (Skip); Uschi Hauser; Jürg Schmid; Xavier Helfenberger | 4 | 11 | 17 | 3 |
| 5 | CCK 3 Nedkoff / Nedkoff Renate Nedkoff (Skip); Stefan Nedkoff; Lotti Pieper; Rita Fassnacht | 4 | 10 | 23 | 3 |
| 6 | CC Dolder 1 / Berner Kurt Berner (Skip); Ulrich Schrade; Alfred Sauter; Peter Leutenegger | 4 | 8 | 17 | 3 |
| 7 | CC Ottenberg / Gafner Marlies Gafner (Skip); Hansjörg Feller; Walter Wild; Peter Hausammann | 3 | 9 | 16 | 3 |
| 8 | CC Wetzikon / Pesavento Silvano Pesavento (Skip); Paul Schmucki; Daniel Landös; Rolf Schwab | 3 | 7 | 10 | 3 |
| 9 | CCK 3 Kohler / Kohler Heinz Kohler (Skip); Kurt Weiss; Walter HoffmaNN; Albert Müller | 2 | 10 | 11 | 3 |
| 10 | CC Dolder 2 / Wildhaber Peter Wildhaber (Skip); Nik Tobler; Arthur Rohner; Heinz Brunold | 2 | 8 | 12 | 3 |
| 11 | CC Wallisellen 2 / Keller Urs Keller (Skip); Freddi Weber; Ivan Vollenweider; Dorothee Vollenweider | 2 | 7 | 11 | 3 |
| 12 | CC Dübendorf 2 / Elvedi Walter Elvedi (Skip); Helmut Brunner; Theo Steiger; Sylvia Kenner | 2 | 6 | 8 | 3 |
| 13 | CCK 4 / Strässler Hans-Ruedi Strässler (Skip); Ivo Vesely; Felice Pohl; Bruno Frank | 1 | 7 | 8 | 3 |
| 14 | CCK 5 Schmid / Lanz Hans Peter Lanz (Skip); Armin Schmid; Erwin Ramseier; Peter Forster | 0 | 5 | 11 | 3 |
Bisherige Resultate
Do. 23.02.2023, 16:30 - 3. Runde
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Uzwil / Hauser* | * | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Dübendorf 1 / Amsler | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Dolder 1 / Berner | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| CCK 1 / Nötzli | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCK 3 Kohler / Kohler | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| CCK 3 Nedkoff / Nedkoff* | * | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavadürli / Weller* | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||||
| CC Dübendorf 2 / Elvedi | 0 |
Do. 23.02.2019, 14:45 - 3. Runde
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Dolder 2 / Wildhaber* | * | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| CC Ottenberg / Gafner | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Wetzikon / Pesavento | 4 | ||||||||||||
| CCK 4 / Strässler* | * | 3 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCK 5 Schmid / Lanz | 5 | 5 | |||||||||||
| CC Wallisellen 2 / Keller | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Do. 23.02.2023, 12:45 - 2. Runde
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Uzwil / Hauser* | * | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| Cavadürli / Weller | 2 | 1 | 3 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Dolder 1 / Berner | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||||||
| CC Ottenberg / Gafner | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCK 4 / Strässler | 1 | 1 | |||||||||||
| CCK 3 Kohler / Kohler* | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCK 5 Schmid / Lanz* | * | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| CCK 3 Nedkoff / Nedkoff | 14 |
Do. 23.02.2023, 11:15 - 2. Runde
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dübendorf 1 / Amsler* | * | 8 | |||||||||||
| CC Dolder 2 / Wildhaber | 4 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Wetzikon / Pesavento | 3 | ||||||||||||
| CC Dübendorf 2 / Elvedi* | * | 4 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCK 1 / Nötzli* | * | 15 | |||||||||||
| CC Wallisellen 2 / Keller | 0 |
Do. 23.02.2023, 09:30 - 1. Runde
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Ottenberg / Gafner | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| CCK 4 / Strässler | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Uzwil / Hauser | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
| CCK 5 Schmid / Lanz | 2 | 1 | 3 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavadürli / Weller | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||||
| CCK 3 Nedkoff / Nedkoff* | * | 1 | 1 | 2 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCK 3 Kohler / Kohler* | * | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| CC Dolder 1 / Berner | 1 | 3 | 4 | 8 |
Do. 23.02.2023, 08:00 - 1. Runde
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Dübendorf 2 / Elvedi | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| CC Dolder 2 / Wildhaber* | * | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCK 1 / Nötzli* | * | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
| CC Wetzikon / Pesavento | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Wallisellen 2 / Keller* | * | 3 | 1 | 4 | |||||||||
| Dübendorf 1 / Amsler | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 |
| Spielstand vom: 24.02.2023 / 10:00:47 | Rinkmaster 14.4.19, lizenziert für Curlinghalle Küsnacht |