54. "Tête-de-Moine" - Vet. Turnier Küsnacht - 20.02.2025
Schlussrangliste
Bisherige Resultate
Do. 20.02.2025, 17:00 - 3. Runde
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Uznach / Schubiger* | * | | 1 | | 1 | 1 | 4 | | | | | | 7 |
CC Dübendorf 2 / Elvedi | | 3 | | 1 | | | | | | | | | 4 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCK 2 / Kohler* | * | 2 | 1 | | | 1 | | | | | | | 4 |
CCK 5 / Lanz | | | | 1 | 1 | | 3 | | | | | | 5 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Dübendorf 1 / Amsler | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
CC Wallisellen / Wassmer* | * | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | | | | 8 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uzwil / Hauser | | | | 1 | 3 | | 1 | | | | | | 5 |
CCK 3 / Nedkoff* | * | 1 | 1 | | | 4 | | | | | | | 6 |
Do. 20.02.2022, 15:15 - 3. Runde
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Glarus / Hösli* | * | 1 | 1 | | | 3 | | | | | | | 5 |
CCK 1 / Nötzli | | | | 2 | 2 | | 5 | | | | | | 9 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Cavadürli / Weller | | 1 | | | 1 | | 3 | | | | | | 5 |
Musketiere / Wildhaber* | * | | 1 | 4 | | 1 | | | | | | | 6 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCK 4 EVERGREENS / Strässler | | 1 | | | 4 | 2 | 1 | | | | | | 8 |
CC Wetzikon 1 / Tobler* | * | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Wetzikon 2 / Pesavento | | | | 1 | 3 | | 1 | | | | | | 5 |
CC Thurgau / Binder* | * | 1 | 1 | | | 5 | | | | | | | 7 |
Do. 20.02.2025, 13:15 - 2. Runde B
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Uznach / Schubiger* | * | 1 | 1 | | 3 | 2 | | | | | | | 7 |
CC Cavadürli / Weller | | | | 2 | | | 3 | | | | | | 5 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCK 3 / Nedkoff | | | 1 | | | 1 | 3 | | | | | | 5 |
CCK 2 / Kohler* | * | 3 | | 1 | 2 | | | | | | | | 6 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCK 4 EVERGREENS / Strässler | | | 1 | 4 | | | 1 | | | | | | 6 |
CC Glarus / Hösli* | * | 2 | | | 3 | 2 | | | | | | | 7 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uzwil / Hauser | | | 3 | | 1 | 1 | 2 | | | | | | 7 |
CC Thurgau / Binder | | 2 | | 3 | | | | | | | | | 5 |
Do. 20.02.2025, 11:30 - 2. Runde A
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Dübendorf 1 / Amsler* | * | | | | 1 | | 3 | | | | | | 4 |
CCK 5 / Lanz | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 4 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Dübendorf 2 / Elvedi | | | | 4 | | | 3 | | | | | | 7 |
CC Wallisellen / Wassmer* | * | 1 | 2 | | 1 | 2 | | | | | | | 6 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCK 1 / Nötzli | | | | 2 | 1 | 2 | 2 | | | | | | 7 |
CC Wetzikon 2 / Pesavento* | * | 3 | 2 | | | | | | | | | | 5 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Wetzikon 1 / Tobler* | * | 5 | | | 5 | | | | | | | | 10 |
Musketiere / Wildhaber | | | 2 | 5 | | 3 | 1 | | | | | | 11 |
Do. 20.02.2025, 09:45 - 1. Runde B
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Glarus / Hösli | | | 1 | | 3 | | 1 | | | | | | 5 |
CC Cavadürli / Weller* | * | 4 | | 4 | | 1 | | | | | | | 9 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Uznach / Schubiger | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 1 | | | | | | 9 |
CC Thurgau / Binder* | * | | | | 2 | | | | | | | | 2 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uzwil / Hauser* | * | 1 | | 3 | | 1 | | | | | | | 5 |
CCK 2 / Kohler | | | 1 | | 3 | | 2 | | | | | | 6 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCK 3 / Nedkoff | | | 1 | | 4 | | 2 | | | | | | 7 |
CCK 4 EVERGREENS / Strässler* | * | 3 | | 1 | | 2 | | | | | | | 6 |
Do. 20.02.2025, 08:00 - 1. Runde A
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCK 5 / Lanz | | | 2 | 2 | 1 | | 2 | | | | | | 7 |
CC Wetzikon 1 / Tobler* | * | 1 | | | | 1 | | | | | | | 2 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCK 1 / Nötzli* | * | | | 1 | | 3 | | | | | | | 4 |
CC Wallisellen / Wassmer | | 1 | 1 | | 2 | | 1 | | | | | | 5 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Dübendorf 2 / Elvedi* | * | | 1 | 2 | 1 | | 2 | | | | | | 6 |
CC Wetzikon 2 / Pesavento | | 1 | | | | 3 | | | | | | | 4 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Musketiere / Wildhaber* | * | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
CC Dübendorf 1 / Amsler | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 7 |