Rangliste Mannschaften  

  1. Kleinturnier 17. Sept. 2006 

 

    Team: P. Gerhard/Peter Gerhard           

Position Spieler
Nr. 4: Peter Gerhard
Nr. 3: Claudio Gick
Nr. 2: Dario Bianchi
Nr. 1: Barbara Janett
  Sonntag, 17.9.06 09:00-10:30  
Rink: 1 P. Gerhard D. Pleisch 0 / 2 / 3 : 2 / 4 / 9
  Sonntag, 17.9.06 11:00 - 12:30  
Rink: 2 R. Stocker P. Gerhard 2 / 2 / 4 : 0 / 3 / 3
  Sonntag, 17.9.06 14:00 - 15:30  
Rink: 3 P. Gerhard U. Habegger 2 / 3 / 6 : 0 / 3 / 4

 

    Team: D. Pleisch/Dorli Pleisch           

Position Spieler
Nr. 4: Dorli Pleisch
Nr. 3: Ronia Pleisch
Nr. 2: Corinna Hächler
Nr. 1: Jürg Angst
  Sonntag, 17.9.06 09:00-10:30  
Rink: 1 P. Gerhard D. Pleisch 0 / 2 / 3 : 2 / 4 / 9
  Sonntag, 17.9.06 11:00 - 12:30  
Rink: 3 D. Pleisch S. Nedkoff 0 / 2 / 4 : 2 / 4 / 6
  Sonntag, 17.9.06 14:00 - 15:30  
Rink: 2 D. Pleisch R. Nedkoff 2 / 3 / 6 : 0 / 3 / 5

 

    Team: S. Nedkoff/Stefan Nedkoff           

Position Spieler
Nr. 4: Stefan Nedkoff
Nr. 3: Lucy Ebner
Nr. 2: Alessandro Pezzani
Nr. 1: Fabio Pezzani
  Sonntag, 17.9.06 09:00-10:30  
Rink: 2 S. Nedkoff R. Nedkoff 2 / 4 / 7 : 0 / 2 / 3
  Sonntag, 17.9.06 11:00 - 12:30  
Rink: 3 D. Pleisch S. Nedkoff 0 / 2 / 4 : 2 / 4 / 6
  Sonntag, 17.9.06 14:00 - 15:30  
Rink: 1 S. Nedkoff R. Stocker 2 / 5 / 13 : 0 / 1 / 1

 

    Team: R. Nedkoff/Renate Nedkoff           

Position Spieler
Nr. 4: Renate Nedkoff
Nr. 3: Edi Geiger
Nr. 2: Hans-Ruedi Strässler
Nr. 1: Eiri Wäckerle
  Sonntag, 17.9.06 09:00-10:30  
Rink: 2 S. Nedkoff R. Nedkoff 2 / 4 / 7 : 0 / 2 / 3
  Sonntag, 17.9.06 11:00 - 12:30  
Rink: 4 R. Nedkoff U. Habegger 2 / 4 / 5 : 0 / 2 / 3
  Sonntag, 17.9.06 14:00 - 15:30  
Rink: 2 D. Pleisch R. Nedkoff 2 / 3 / 6 : 0 / 3 / 5

 

    Team: R. Stocker/René Stocker           

Position Spieler
Nr. 4: René Stocker
Nr. 3: Dani Schneeberger
Nr. 2: Nicole Glükler
Nr. 1: Yannik Schneeberger
  Sonntag, 17.9.06 09:00-10:30  
Rink: 3 R. Stocker U. Habegger 2 / 4 / 4 : 0 / 2 / 3
  Sonntag, 17.9.06 11:00 - 12:30  
Rink: 2 R. Stocker P. Gerhard 2 / 2 / 4 : 0 / 3 / 3
  Sonntag, 17.9.06 14:00 - 15:30  
Rink: 1 S. Nedkoff R. Stocker 2 / 5 / 13 : 0 / 1 / 1

 

    Team: U. Habegger/Ueli Habegger           

Position Spieler
Nr. 4: Ueli Habegger
Nr. 3: Kurt Weiss
Nr. 2: Rolf Schenk
Nr. 1: Ulrike Schenk
  Sonntag, 17.9.06 09:00-10:30  
Rink: 3 R. Stocker U. Habegger 2 / 4 / 4 : 0 / 2 / 3
  Sonntag, 17.9.06 11:00 - 12:30  
Rink: 4 R. Nedkoff U. Habegger 2 / 4 / 5 : 0 / 2 / 3
  Sonntag, 17.9.06 14:00 - 15:30  
Rink: 3 P. Gerhard U. Habegger 2 / 3 / 6 : 0 / 3 / 4
Spielstand vom: 13.02.2007 

Zurück / retour / Back